Quality Inspection Report of 3DXHC16-100 Three-dimensional Helmholtz Coil

Home    Dexinmag News    Helmholtz Coil    Quality Inspection Report of 3DXHC16-100 Three-dimensional Helmholtz Coil

    

Overall Dimensions: 700mm(L) x 528mm(W) x 715mm(H)
Coil spacing
X Axial: 245mm
Y Axial: 175mm
Z Axial: 105mm

 

Performance test report
 Introduction
    1. Test purpose
Through the analysis of the test results, the evaluation of the product performance is obtained;
Evaluate whether the test product meets the technical requirements;
Provide reference data for product design and after-sales service, and provide a strong basis for leaving the factory.
    2. Basic information
 Product Name:
Three-dimensional Helmholtz coil
Product model: 3DXHC16-100
Test time: July 03, 2023
    3. Testing environment
The detection environment is closer to the actual environmental conditions used by the user, including factors such as lead wire length and ambient temperature. The time is selected in the time interval where the fluctuation of the geomagnetic field is small. Before the test, the instruments required for the test were turned on and warmed up in advance and the measurement environment was recorded, as shown in Table 1.
Measurement environment
Environment temperature Product initial temperature Lead length Environmental magnetic field
22.0℃ 22.0℃ 3M 0~30000nT
Table 1 Measurement environment data
Magnetic field parameter test
    1. Using the device
DX-F2031 power supply
DX-180 Gauss Meter
    2. Magnetic field measurement
This product uses the following measurement methods:
Fixed-point measurement: measure the magnetic field at the target point
Magnetic field strength
No. Display current (A) Display voltage Voltage (V) Magnetic field
strength(Gs)
X Axial 10 - 110.482
Y Axial 10 - 108.396
Z Axial 5 - 110.363
Table 2 Magnetic field strength data
Magnetic field uniformity
Measuring air gap Measuring area Measuring current Extremum
Max
Extremum
Min
Uniformity Note
X Axial Sφ80mm 10A 110.373Gs 109.590Gs -0.70%  
Y Axial Sφ80mm 10A 108.364Gs 108.058Gs -0.31%  
Z Axial Sφ80mm 6A 110.498Gs 110.423Gs -0.05%  
Table 3 Uniformity data
Electrical parameter test
    1. Using equipment
Digital multimeter
Impedance analyzer
    2. Test method
The digital instrument with bridge circuit and voltammetry is used for measurement. The measurement results are shown in the table below.
Resistance R measurement
No. Product temperature Measuring resistance ResistanceR@20℃ ResistanceR@85℃
X Axial 22.0℃ 6.630Ω 6.570Ω 8.534Ω
Y Axial 22.0℃ 3.750Ω 3.716Ω 4.827Ω
22.0℃ 6.730Ω 6.669Ω 8.663Ω
Table 4 Resistance R data
X-axis inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 44.6439m  1.00000k  83.0485m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
19.9818 20 290.957  1.00000k
Table 5 X-axis inductance Ls and reactance Z data
X-axis inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  83.0485m 19.9818 102 514.9  48.2407m 162.561
2 24.9  75.2137m 21.0671 103 519.8  48.1871m 163.904
3 29.8  70.5461m 22.1737 104 524.7  48.1351m 165.249
4 34.7  67.4352m 23.3179 105 529.6  48.0828m 166.59
5 39.6  65.2741m 24.5089 106 534.5  48.0313m 167.931
6 44.5  63.6830m 25.7517 107 539.4  47.9802m 169.271
7 49.4  62.4305m 27.0298 108 544.3  47.9299m 170.609
8 54.3  61.4730m 28.3466 109 549.2  47.8792m 171.944
9 59.2  60.6541m 29.6909 110 554.1  47.8300m 173.28
10 64.1  59.9863m 31.0648 111 559  47.7795m 174.609
11 69  59.4072m 32.4616 112 563.9  47.7319m 175.946
12 73.9  58.9242m 33.8801 113 568.8  47.6837m 177.277
13 78.8  58.4678m 35.3097 114 573.7  47.6359m 178.608
14 83.7  58.0731m 36.756 115 578.6  47.5882m 179.935
15 88.6  57.7168m 38.2119 116 583.5  47.5407m 181.261
16 93.5  57.3908m 39.6769 117 588.4  47.4946m 182.589
17 98.4  57.0824m 41.1482 118 593.3  47.4484m 183.914
18 103.3  56.8030m 42.6269 119 598.2  47.4024m 185.237
19 108.2  56.5431m 44.1123 120 603.1  47.3574m 186.561
20 113.1  56.2996m 45.6023 121 608  47.3129m 187.885
21 118  56.0728m 47.0966 122 612.9  47.2677m 189.203
22 122.9  55.8552m 48.5909 123 617.8  47.2244m 190.526
23 127.8  55.6465m 50.0876 124 622.7  47.1805m 191.844
24 132.7  55.4490m 51.585 125 627.6  47.1372m 193.162
25 137.6  55.2604m 53.0834 126 632.5  47.0943m 194.478
26 142.5  55.0794m 54.5821 127 637.4  47.0518m 195.795
27 147.4  54.9038m 56.0814 128 642.3  47.0096m 197.109
28 152.3  54.7371m 57.5798 129 647.2  46.9680m 198.423
29 157.2  54.5752m 59.077 130 652.1  46.9267m 199.737
30 162.1  54.4192m 60.5737 131 657  46.8857m 201.05
31 167  54.2671m 62.0686 132 661.9  46.8443m 202.359
32 171.9  54.1196m 63.5635 133 666.8  46.8045m 203.671
33 176.8  53.9783m 65.0576 134 671.7  46.7649m 204.982
34 181.7  53.8394m 66.5484 135 676.6  46.7244m 206.287
35 186.6  53.7055m 68.0384 136 681.5  46.6852m 207.595
36 191.5  53.5732m 69.5249 137 686.4  46.6463m 208.903
37 196.4  53.4437m 71.0091 138 691.3  46.6075m 210.207
38 201.3  53.3189m 72.4926 139 696.2  46.5693m 211.513
39 206.2  53.1959m 73.9733 140 701.1  46.5312m 212.818
40 211.1  53.0757m 75.4515 141 706  46.4936m 214.121
41 216  52.9571m 76.9268 142 710.9  46.4553m 215.42
42 220.9  52.8415m 78.4004 143 715.8  46.4179m 216.721
43 225.8  52.7277m 79.8708 144 720.7  46.3813m 218.023
44 230.7  52.6167m 81.3396 145 725.6  46.3443m 219.322
45 235.6  52.5068m 82.8045 146 730.5  46.3084m 220.622
46 240.5  52.3996m 84.268 147 735.4  46.2718m 221.918
47 245.4  52.2944m 85.7292 148 740.3  46.2363m 223.217
48 250.3  52.1903m 87.1871 149 745.2  46.2009m 224.515
49 255.2  52.0886m 88.6434 150 750.1  46.1654m 225.808
50 260.1  51.9887m 90.0968 151 755  46.1304m 227.104
51 265  51.8901m 91.5473 152 759.9  46.0955m 228.397
52 269.9  51.7929m 92.9952 153 764.8  46.0612m 229.691
53 274.8  51.6979m 94.4415 154 769.7  46.0268m 230.983
54 279.7  51.6042m 95.8849 155 774.6  45.9929m 232.276
55 284.6  51.5114m 97.3251 156 779.5  45.9592m 233.567
56 289.5  51.4202m 98.763 157 784.4  45.9255m 234.857
57 294.4  51.3297m 100.198 158 789.3  45.8920m 236.145
58 299.3  51.2405m 101.63 159 794.2  45.8591m 237.434
59 304.2  51.1555m 103.064 160 799.1  45.8263m 238.723
60 309.1  51.0696m 104.493 161 804  45.7935m 240.009
61 314  50.9844m 105.918 162 808.9  45.7613m 241.297
62 318.9  50.9004m 107.341 163 813.8  45.7290m 242.582
63 323.8  50.8175m 108.762 164 818.7  45.6975m 243.869
64 328.7  50.7359m 110.181 165 823.6  45.6654m 245.153
65 333.6  50.6549m 111.596 166 828.5  45.6340m 246.437
66 338.5  50.5753m 113.009 167 833.4  45.6025m 247.719
67 343.4  50.4971m 114.422 168 838.3  45.5713m 249
68 348.3  50.4192m 115.83 169 843.2  45.5408m 250.285
69 353.2  50.3433m 117.239 170 848.1  45.5097m 251.563
70 358.1  50.2663m 118.642 171 853  45.4796m 252.846
71 363  50.1916m 120.044 172 857.9  45.4495m 254.126
72 367.9  50.1177m 121.445 173 862.8  45.4191m 255.404
73 372.8  50.0450m 122.844 174 867.7  45.3890m 256.682
74 377.7  49.9722m 124.239 175 872.6  45.3591m 257.959
75 382.6  49.9008m 125.633 176 877.5  45.3298m 259.236
76 387.5  49.8303m 127.025 177 882.4  45.3006m 260.514
77 392.4  49.7605m 128.414 178 887.3  45.2713m 261.79
78 397.3  49.6914m 129.802 179 892.2  45.2425m 263.066
79 402.2  49.6230m 131.187 180 897.1  45.2135m 264.34
80 407.1  49.5557m 132.571 181 902  45.1851m 265.616
81 412  49.4888m 133.952 182 906.9  45.1557m 266.884
82 416.9  49.4226m 135.331 183 911.8  45.1280m 268.16
83 421.8  49.3576m 136.71 184 916.7  45.1000m 269.433
84 426.7  49.2930m 138.086 185 921.6  45.0720m 270.704
85 431.6  49.2293m 139.46 186 926.5  45.0440m 271.974
86 436.5  49.1657m 140.831 187 931.4  45.0167m 273.247
87 441.4  49.1032m 142.201 188 936.3  44.9890m 274.514
88 446.3  49.0417m 143.571 189 941.2  44.9616m 275.784
89 451.2  48.9808m 144.938 190 946.1  44.9347m 277.054
90 456.1  48.9202m 146.304 191 951  44.9074m 278.321
91 461  48.8600m 147.666 192 955.9  44.8815m 279.593
92 465.9  48.8008m 149.028 193 960.8  44.8532m 280.847
93 470.8  48.7421m 150.388 194 965.7  44.8266m 282.116
94 475.7  48.6842m 151.747 195 970.6  44.8000m 283.378
95 480.6  48.6267m 153.104 196 975.5  44.7732m 284.64
96 485.5  48.5699m 154.46 197 980.4  44.7473m 285.906
97 490.4  48.5140m 155.815 198 985.3  44.7210m 287.169
98 495.3  48.4578m 157.166 199 990.2  44.6956m 288.434
99 500.2  48.4027m 158.517 200 995.1  44.6691m 289.693
100 505.1  48.3480m 159.866 201  1.00000k  44.6439m 290.957
101 510  48.2943m 161.215        
Table 6 Detailed data on frequency of X-axis inductance Ls and reactance Z
Y-axis inductance Ls, reactance Z measurement
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 18.7087m  1.00000k  39.3430m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
9.85193 20 123.035  1.00000k
Table 7 Y-axis inductance Ls and reactance Z Date
Y-axis inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  39.3430m 9.85193 102 514.9  20.4620m 69.7653
2 24.9  35.1024m 10.3634 103 519.8  20.4367m 70.3288
3 29.8  32.5066m 10.8596 104 524.7  20.4116m 70.8915
4 34.7  30.7871m 11.3629 105 529.6  20.3865m 71.4529
5 39.6  29.5575m 11.8683 106 534.5  20.3616m 72.0138
6 44.5  28.6404m 12.3944 107 539.4  20.3374m 72.5748
7 49.4  27.9184m 12.9296 108 544.3  20.3138m 73.1374
8 54.3  27.3565m 13.477 109 549.2  20.2894m 73.695
9 59.2  26.8815m 14.0352 110 554.1  20.2659m 74.2549
10 64.1  26.4878m 14.5984 111 559  20.2422m 74.8122
11 69  26.1542m 15.1732 112 563.9  20.2189m 75.3697
12 73.9  25.8509m 15.7519 113 568.8  20.1957m 75.9264
13 78.8  25.5999m 16.342 114 573.7  20.1729m 76.4829
14 83.7  25.3705m 16.9353 115 578.6  20.1500m 77.0376
15 88.6  25.1673m 17.535 116 583.5  20.1273m 77.5922
16 93.5  24.9838m 18.1385 117 588.4  20.1050m 78.1462
17 98.4  24.8164m 18.7449 118 593.3  20.0828m 78.6999
18 103.3  24.6613m 19.3556 119 598.2  20.0608m 79.2529
19 108.2  24.5189m 19.9701 120 603.1  20.0391m 79.8057
20 113.1  24.3875m 20.5876 121 608  20.0173m 80.3569
21 118  24.2658m 21.2076 122 612.9  19.9958m 80.908
22 122.9  24.1507m 21.829 123 617.8  19.9745m 81.4588
23 127.8  24.0420m 22.452 124 622.7  19.9535m 82.0091
24 132.7  23.9400m 23.0765 125 627.6  19.9324m 82.5579
25 137.6  23.8438m 23.7025 126 632.5  19.9117m 83.1074
26 142.5  23.7512m 24.3285 127 637.4  19.8910m 83.6551
27 147.4  23.6634m 24.9551 128 642.3  19.8706m 84.2032
28 152.3  23.5796m 25.5827 129 647.2  19.8504m 84.7508
29 157.2  23.4985m 26.2097 130 652.1  19.8301m 85.2973
30 162.1  23.4204m 26.8368 131 657  19.8104m 85.8443
31 167  23.3454m 27.4641 132 661.9  19.7904m 86.3892
32 171.9  23.2700m 28.0893 133 666.8  19.7707m 86.934
33 176.8  23.2002m 28.7169 134 671.7  19.7514m 87.4799
34 181.7  23.1320m 29.3435 135 676.6  19.7319m 88.0235
35 186.6  23.0660m 29.9698 136 681.5  19.7128m 88.5675
36 191.5  23.0018m 30.5956 137 686.4  19.6938m 89.1108
37 196.4  22.9391m 31.2208 138 691.3  19.6748m 89.6535
38 201.3  22.8816m 31.8493 139 696.2  19.6560m 90.1958
39 206.2  22.8221m 32.473 140 701.1  19.6374m 90.7376
40 211.1  22.7641m 33.096 141 706  19.6187m 91.2782
41 216  22.7073m 33.7183 142 710.9  19.6008m 91.8207
42 220.9  22.6519m 34.3395 143 715.8  19.5826m 92.3616
43 225.8  22.5978m 34.9599 144 720.7  19.5645m 92.9013
44 230.7  22.5445m 35.579 145 725.6  19.5465m 93.4404
45 235.6  22.4926m 36.1977 146 730.5  19.5287m 93.9795
46 240.5  22.4412m 36.8148 147 735.4  19.5111m 94.5186
47 245.4  22.3911m 37.4312 148 740.3  19.4936m 95.057
48 250.3  22.3419m 38.0469 149 745.2  19.4761m 95.5945
49 255.2  22.2931m 38.6606 150 750.1  19.4587m 96.1315
50 260.1  22.2458m 39.2742 151 755  19.4416m 96.6687
51 265  22.1988m 39.8861 152 759.9  19.4245m 97.2052
52 269.9  22.1527m 40.497 153 764.8  19.4076m 97.7417
53 274.8  22.1071m 41.1068 154 769.7  19.3908m 98.2774
54 279.7  22.0628m 41.7161 155 774.6  19.3741m 98.8128
55 284.6  22.0187m 42.3237 156 779.5  19.3569m 99.345
56 289.5  21.9755m 42.9307 157 784.4  19.3405m 99.8797
57 294.4  21.9326m 43.5359 158 789.3  19.3242m 100.414
58 299.3  21.8903m 44.1403 159 794.2  19.3079m 100.947
59 304.2  21.8487m 44.7449 160 799.1  19.2920m 101.482
60 309.1  21.8078m 45.3476 161 804  19.2758m 102.014
61 314  21.7674m 45.9489 162 808.9  19.2600m 102.547
62 318.9  21.7278m 46.5495 163 813.8  19.2441m 103.079
63 323.8  21.6885m 47.149 164 818.7  19.2282m 103.61
64 328.7  21.6499m 47.7473 165 823.6  19.2129m 104.142
65 333.6  21.6117m 48.3446 166 828.5  19.1973m 104.673
66 338.5  21.5737m 48.9406 167 833.4  19.1818m 105.203
67 343.4  21.5367m 49.536 168 838.3  19.1665m 105.734
68 348.3  21.4999m 50.1298 169 843.2  19.1513m 106.264
69 353.2  21.4639m 50.7237 170 848.1  19.1361m 106.793
70 358.1  21.4273m 51.314 171 853  19.1213m 107.323
71 363  21.3921m 51.9055 172 857.9  19.1062m 107.851
72 367.9  21.3571m 52.4956 173 862.8  19.0913m 108.379
73 372.8  21.3223m 53.0844 174 867.7  19.0766m 108.908
74 377.7  21.2881m 53.6724 175 872.6  19.0619m 109.435
75 382.6  21.2542m 54.259 176 877.5  19.0475m 109.963
76 387.5  21.2206m 54.8446 177 882.4  19.0329m 110.49
77 392.4  21.1876m 55.4301 178 887.3  19.0185m 111.016
78 397.3  21.1549m 56.0142 179 892.2  19.0042m 111.543
79 402.2  21.1222m 56.5966 180 897.1  18.9901m 112.069
80 407.1  21.0902m 57.1788 181 902  18.9758m 112.594
81 412  21.0584m 57.7596 182 906.9  18.9616m 113.119
82 416.9  21.0272m 58.3403 183 911.8  18.9479m 113.645
83 421.8  20.9959m 58.919 184 916.7  18.9338m 114.169
84 426.7  20.9653m 59.4977 185 921.6  18.9201m 114.694
85 431.6  20.9350m 60.0753 186 926.5  18.9063m 115.217
86 436.5  20.9045m 60.651 187 931.4  18.8927m 115.741
87 441.4  20.8750m 61.2271 188 936.3  18.8793m 116.266
88 446.3  20.8455m 61.8019 189 941.2  18.8655m 116.787
89 451.2  20.8162m 62.3758 190 946.1  18.8522m 117.31
90 456.1  20.7873m 62.9491 191 951  18.8388m 117.833
91 461  20.7585m 63.5207 192 955.9  18.8253m 118.354
92 465.9  20.7305m 64.093 193 960.8  18.8125m 118.876
93 470.8  20.7024m 64.6637 194 965.7  18.7989m 119.395
94 475.7  20.6747m 65.2338 195 970.6  18.7862m 119.918
95 480.6  20.6472m 65.8028 196 975.5  18.7732m 120.439
96 485.5  20.6199m 66.3709 197 980.4  18.7603m 120.96
97 490.4  20.5928m 66.9381 198 985.3  18.7474m 121.48
98 495.3  20.5663m 67.5054 199 990.2  18.7345m 121.999
99 500.2  20.5397m 68.0709 200 995.1  18.7217m 122.518
100 505.1  20.5137m 68.6371 201  1.00000k  18.7087m 123.035
101 510  20.4878m 69.2018        
Table 8 Detailed frequency data of Y-axis inductance Ls and reactance Z
Z axis inductance Ls, reactance Z measurement
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 25.6884m  1.00000k  57.5156m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
14.9905 20 167.968  1.00000k
Table 9 Z-axis inductance Ls and reactance Z data
Z-axis inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  57.5156m 14.9905 102 514.9  27.9879m 95.697
2 24.9  50.6394m 15.7386 103 519.8  27.9525m 96.4562
3 29.8  46.4065m 16.421 104 524.7  27.9177m 97.2148
4 34.7  43.5685m 17.0836 105 529.6  27.8833m 97.9733
5 39.6  41.5924m 17.7503 106 534.5  27.8490m 98.7296
6 44.5  40.1485m 18.4344 107 539.4  27.8146m 99.4841
7 49.4  39.0248m 19.1313 108 544.3  27.7818m 100.24
8 54.3  38.1597m 19.8495 109 549.2  27.7487m 100.995
9 59.2  37.4550m 20.587 110 554.1  27.7156m 101.747
10 64.1  36.8520m 21.3296 111 559  27.6828m 102.498
11 69  36.3525m 22.0926 112 563.9  27.6505m 103.249
12 73.9  35.9220m 22.8656 113 568.8  27.6189m 104.001
13 78.8  35.5452m 23.6531 114 573.7  27.5873m 104.751
14 83.7  35.2143m 24.4504 115 578.6  27.5560m 105.5
15 88.6  34.9197m 25.256 116 583.5  27.5249m 106.247
16 93.5  34.6534m 26.0691 117 588.4  27.4945m 106.996
17 98.4  34.4034m 26.8843 118 593.3  27.4640m 107.742
18 103.3  34.1820m 27.7109 119 598.2  27.4341m 108.489
19 108.2  33.9761m 28.5422 120 603.1  27.4044m 109.234
20 113.1  33.7839m 29.3771 121 608  27.3748m 109.979
21 118  33.6024m 30.2146 122 612.9  27.3459m 110.724
22 122.9  33.4340m 31.0569 123 617.8  27.3171m 111.467
23 127.8  33.2800m 31.9039 124 622.7  27.2885m 112.21
24 132.7  33.1292m 32.75 125 627.6  27.2605m 112.953
25 137.6  32.9850m 33.5969 126 632.5  27.2321m 113.694
26 142.5  32.8482m 34.4449 127 637.4  27.2041m 114.434
27 147.4  32.7173m 35.2941 128 642.3  27.1770m 115.176
28 152.3  32.5905m 36.1424 129 647.2  27.1501m 115.916
29 157.2  32.4694m 36.992 130 652.1  27.1225m 116.653
30 162.1  32.3520m 37.8409 131 657  27.0961m 117.393
31 167  32.2388m 38.6895 132 661.9  27.0695m 118.13
32 171.9  32.1271m 39.5377 133 666.8  27.0438m 118.87
33 176.8  32.0223m 40.3868 134 671.7  27.0178m 119.607
34 181.7  31.9197m 41.2345 135 676.6  26.9919m 120.342
35 186.6  31.8204m 42.0817 136 681.5  26.9665m 121.079
36 191.5  31.7230m 42.9274 137 686.4  26.9412m 121.814
37 196.4  31.6285m 43.7724 138 691.3  26.9163m 122.549
38 201.3  31.5367m 44.6164 139 696.2  26.8914m 123.283
39 206.2  31.4470m 45.4591 140 701.1  26.8669m 124.017
40 211.1  31.3594m 46.3004 141 706  26.8426m 124.75
41 216  31.2730m 47.1396 142 710.9  26.8186m 125.483
42 220.9  31.1893m 47.9784 143 715.8  26.7942m 126.214
43 225.8  31.1073m 48.8156 144 720.7  26.7707m 126.946
44 230.7  31.0268m 49.6511 145 725.6  26.7472m 127.677
45 235.6  30.9480m 50.4853 146 730.5  26.7240m 128.408
46 240.5  30.8706m 51.3178 147 735.4  26.7009m 129.139
47 245.4  30.7950m 52.1493 148 740.3  26.6780m 129.869
48 250.3  30.7203m 52.9783 149 745.2  26.6552m 130.597
49 255.2  30.6474m 53.8065 150 750.1  26.6329m 131.327
50 260.1  30.5760m 54.6332 151 755  26.6108m 132.056
51 265  30.5056m 55.458 152 759.9  26.5883m 132.782
52 269.9  30.4366m 56.2815 153 764.8  26.5666m 133.51
53 274.8  30.3684m 57.1034 154 769.7  26.5448m 134.238
54 279.7  30.3017m 57.9238 155 774.6  26.5231m 134.964
55 284.6  30.2363m 58.743 156 779.5  26.5016m 135.689
56 289.5  30.1715m 59.5601 157 784.4  26.4806m 136.416
57 294.4  30.1078m 60.3759 158 789.3  26.4595m 137.141
58 299.3  30.0455m 61.1902 159 794.2  26.4384m 137.865
59 304.2  29.9844m 62.0055 160 799.1  26.4177m 138.589
60 309.1  29.9237m 62.8169 161 804  26.3971m 139.313
61 314  29.8645m 63.6276 162 808.9  26.3768m 140.037
62 318.9  29.8058m 64.4359 163 813.8  26.3567m 140.761
63 323.8  29.7480m 65.2429 164 818.7  26.3366m 141.483
64 328.7  29.6908m 66.048 165 823.6  26.3165m 142.205
65 333.6  29.6346m 66.8519 166 828.5  26.2970m 142.928
66 338.5  29.5791m 67.6541 167 833.4  26.2770m 143.648
67 343.4  29.5246m 68.4554 168 838.3  26.2577m 144.37
68 348.3  29.4706m 69.2551 169 843.2  26.2382m 145.089
69 353.2  29.4173m 70.0528 170 848.1  26.2193m 145.811
70 358.1  29.3653m 70.8505 171 853  26.2004m 146.532
71 363  29.3132m 71.6453 172 857.9  26.1814m 147.25
72 367.9  29.2621m 72.4392 173 862.8  26.1623m 147.968
73 372.8  29.2120m 73.2323 174 867.7  26.1439m 148.688
74 377.7  29.1620m 74.0232 175 872.6  26.1255m 149.407
75 382.6  29.1128m 74.8129 176 877.5  26.1071m 150.124
76 387.5  29.0643m 75.6015 177 882.4  26.0891m 150.843
77 392.4  29.0164m 76.3889 178 887.3  26.0709m 151.56
78 397.3  28.9694m 77.1752 179 892.2  26.0531m 152.277
79 402.2  28.9224m 77.9597 180 897.1  26.0352m 152.993
80 407.1  28.8762m 78.743 181 902  26.0177m 153.711
81 412  28.8307m 79.5253 182 906.9  26.0001m 154.427
82 416.9  28.7856m 80.306 183 911.8  25.9828m 155.143
83 421.8  28.7411m 81.0859 184 916.7  25.9654m 155.858
84 426.7  28.6974m 81.865 185 921.6  25.9483m 156.574
85 431.6  28.6538m 82.6421 186 926.5  25.9311m 157.287
86 436.5  28.6109m 83.4184 187 931.4  25.9142m 158.002
87 441.4  28.5685m 84.1938 188 936.3  25.8976m 158.718
88 446.3  28.5266m 84.9678 189 941.2  25.8810m 159.432
89 451.2  28.4851m 85.7404 190 946.1  25.8643m 160.144
90 456.1  28.4442m 86.5125 191 951  25.8480m 160.859
91 461  28.4035m 87.2824 192 955.9  25.8313m 161.57
92 465.9  28.3638m 88.0533 193 960.8  25.8147m 162.279
93 470.8  28.3245m 88.8226 194 965.7  25.7983m 162.99
94 475.7  28.2852m 89.5897 195 970.6  25.7826m 163.703
95 480.6  28.2467m 90.3568 196 975.5  25.7665m 164.415
96 485.5  28.2083m 91.122 197 980.4  25.7507m 165.126
97 490.4  28.1706m 91.8873 198 985.3  25.7352m 165.838
98 495.3  28.1330m 92.6504 199 990.2  25.7194m 166.548
99 500.2  28.0961m 93.4135 200 995.1  25.7039m 167.258
100 505.1  28.0598m 94.176 201  1.00000k  25.6884m 167.968
101 510  28.0235m 94.9367        
Table 10 Detailed data on frequency of Z-axis inductance Ls and reactance Z
 
Conclusion
The magnetic field and electrical performance of the product meet the requirements of the corresponding technical parameters. The final performance of the product is subject to this document.

 

Related Products

 

Electromagnet      Helmholtz Coil      Solenoid

Control Magnetic Field Generation System