3DXF7-20 3D Square Helmholtz Coil: Quality Inspection Report

Home    Dexinmag News    Helmholtz Coil    3DXF7-20 3D Square Helmholtz Coil: Quality Inspection Report

3DXF7-20 3D Square Helmholtz Coil P1 3DXF7-20 3D Square Helmholtz Coil P2

 

3DXF7-20 3D Square Helmholtz Coil P3 3DXF7-20 3D Square Helmholtz Coil P4

 

Overall Dimensions: 340mm x 227mm x305mm
Coil spacing
X aixs: 118mm
Y aixs: 87mm

Z aixs: 54mm
Weight: 19.029kg

 

 

Performance test report
 Introduction
    1. Test purpose
Through the analysis of the test results, the evaluation of the product performance is obtained;
Evaluate whether the test product meets the technical requirements;
Provide reference data for product design and after-sales service, and provide a strong basis for leaving the factory.
    2. Basic information
 Product Name:
3D Square Helmholtz Coil
Product model: 3DXF7-20
Test time: May 25, 2026
    3. Testing environment
The detection environment is closer to the actual environmental conditions used by the user, including factors such as lead wire length and ambient temperature. The time is selected in the time interval where the fluctuation of the geomagnetic field is small. Before the test, the instruments required for the test were turned on and warmed up in advance and the measurement environment was recorded, as shown in Table 1.
Measurement environment
Environment
temperature
Product initial
temperature
Lead length Environmental
magnetic field
20.0℃ 20.0℃ - 0~30000nT
Table 1 Measurement environment data
Magnetic field parameter test
    1. Using the device
DX-F2031 power supply
DX-180 gaussmeter
DX-33OF Fluxgate Magnetometer
    2. Magnetic field measurement
This product uses the following measurement methods:
Fixed-point measurement: measure the magnetic field at the target point
Magnetic field strength
No. Display current (A) Display voltage Voltage (V) Magnetic field
strength(Gs)
X Axis 0.2 1.56 2.561
0.4 3.14 5.101
0.6 4.72 7.657
0.8 6.30 10.207
1 7.88 12.857
Y Axis 0.2 1.23 3.306
0.4 2.44 6.608
0.6 3.66 9.912
0.8 4.89 13.210
1 6.10 16.515
Z Axis 0.2 0.87 4.692
0.4 1.73 9.407
0.6 2.59 14.114
0.8 3.46 18.821
1 4.33 23.622
Note: The coil can operate continuously at 1A.
Table 2 Magnetic field strength data

 

Magnetic field uniformity
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
X Axis 22*22*22mm 0.01A 12857.5 12864.8 12853.7 0.0568%
Coordinates Magnetic Field Strength (nT)
(0,0,0) 12857.5
(11,0,0) 12854.1
(-11,0,0) 12853.7
(0,11,0) 12856.1
(0,-11,0) 12858.8
(11,11,0) 12855.2
(-11,-11,0) 12858.2
(11,-11,0) 12859.4
(-11,11,0) 12856.7
(0,0,11) 12856.3
(11,0,11) 12863.6
(-11,0,11) 12856.4
(0,11,11) 12858.6
(0,-11,11) 12858.8
(11,11,11) 12859.4
(-11,-11,11) 12864.8
(11,-11,11) 12863.4
(-11,11,11) 12860.7
(0,0,-11) 12855.2
(11,0,-11) 12859.7
(-11,0,-11) 12853.7
(0,11,-11) 12857.3
(0,-11,-11) 12855.3
(11,11,-11) 12857.9
(-11,-11,-11) 12859.4
(11,-11,-11) 12856.9
(-11,11,-11) 12855.3
Magnetic field uniformity
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
Y Axis 18*18*18mm 0.01A 16515.6 16530.5 16510.1 0.0902%
Coordinates Magnetic Field Strength (nT)
(0,0,0) 16515.6
(9,0,0) 16522.4
(-9,0,0) 16519.2
(0,9,0) 16523.7
(0,-9,0) 16526.8
(9,9,0) 16521.7
(-9,-9,0) 16513.8
(9,-9,0) 16523.5
(-9,9,0) 16525.8
(0,0,9) 16520.8
(9,0,9) 16525.4
(-9,0,9) 16516.2
(0,9,9) 16520.4
(0,-9,9) 16521.4
(9,9,9) 16530.5
(-9,-9,9) 16512
(9,-9,9) 16526.1
(-9,9,9) 16529.8
(0,0,-9) 16526.7
(9,0,-9) 16528.4
(-9,0,-9) 16521.5
(0,9,-9) 16510.1
(0,-9,-9) 16521.3
(9,9,-9) 16529.5
(-9,-9,-9) 16526.9
(9,-9,-9) 16522.6
(-9,9,-9) 16529.8
Magnetic field uniformity
No. Area Current Central (nT) Maximum (nT) Minimum (nT) Uniformity
Z Axis 12*12*12mm 0.01A 23622.9 23643.7 23616.1 0.0881%
Coordinates Magnetic Field Strength nT)
(0,0,0) 23622.9
(6,0,0) 23624.6
(-6,0,0) 23628.7
(0,6,0) 23616.1
(0,-6,0) 23624.7
(6,6,0) 23618.8
(-6,-6,0) 23634.2
(6,-6,0) 23626.6
(-6,6,0) 23625.4
(0,0,6) 23623.2
(6,0,6) 23623.3
(-6,0,6) 23629.1
(0,6,6) 23620.7
(0,-6,6) 23635.7
(6,6,6) 23621.9
(-6,-6,6) 23643.7
(6,-6,6) 23634.4
(-6,6,6) 23629.2
(0,0,-6) 23626.5
(6,0,-6) 23625.6
(-6,0,-6) 23634.4
(0,6,-6) 23624
(0,-6,-6) 23622.9
(6,6,-6) 23620.1
(-6,-6,-6) 23632.7
(6,-6,-6) 23624.1
(-6,6,-6) 23626.8
Table 3: Uniformity data

 

Electrical parameter test
    1. Using equipment
Digital multimeter
Impedance analyzer
    2. Test method
The digital instrument with bridge circuit and voltammetry is used for measurement. The measurement results are shown in the table below.
Resistance R measurement
No. Product temperature Measuring resistance ResistanceR@20℃ ResistanceR@85℃
X axis 20.0℃ 7.863Ω 7.863Ω 10.214Ω
Y axis 20.0℃ 6.060Ω 6.060Ω 7.872Ω
Z axis 20.0℃ 4.278Ω 4.278Ω 5.557Ω
Table 4 Resistance R data

 

X Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 8.19734m  1.00000k  35.0383m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
11.372 20 57.2471  1.00000k
Table 5: X-axis inductance Ls and reactance Z data
 
X Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  35.0383m 11.372 102 514.9  9.14057m 36.0237
2 24.9  30.5618m 12.0989 103 519.8  9.12418m 36.2405
3 29.8  27.0793m 12.6778 104 524.7  9.10811m 36.4576
4 34.7  24.3975m 13.1471 105 529.6  9.09229m 36.6746
5 39.6  22.3339m 13.5438 106 534.5  9.07676m 36.8918
6 44.5  20.7231m 13.8895 107 539.4  9.06139m 37.1086
7 49.4  19.4454m 14.2036 108 544.3  9.04557m 37.3245
8 54.3  18.4227m 14.4942 109 549.2  9.03053m 37.5406
9 59.2  17.5828m 14.7692 110 554.1  9.01573m 37.757
10 64.1  16.8841m 15.0343 111 559  9.00129m 37.9739
11 69  16.2980m 15.2926 112 563.9  8.98705m 38.1905
12 73.9  15.7955m 15.5463 113 568.8  8.97291m 38.4067
13 78.8  15.3596m 15.7955 114 573.7  8.95889m 38.6226
14 83.7  14.9808m 16.0437 115 578.6  8.94525m 38.8393
15 88.6  14.6444m 16.2898 116 583.5  8.93174m 39.0555
16 93.5  14.3448m 16.5347 117 588.4  8.91842m 39.2717
17 98.4  14.0764m 16.7777 118 593.3  8.90517m 39.4874
18 103.3  13.8325m 17.0208 119 598.2  8.89214m 39.7032
19 108.2  13.6104m 17.2634 120 603.1  8.87932m 39.9191
20 113.1  13.4065m 17.505 121 608  8.86662m 40.1349
21 118  13.2184m 17.7468 122 612.9  8.85412m 40.3507
22 122.9  13.0448m 17.9884 123 617.8  8.84174m 40.5663
23 127.8  12.8828m 18.2287 124 622.7  8.82950m 40.7819
24 132.7  12.7316m 18.4685 125 627.6  8.81747m 40.9975
25 137.6  12.5899m 18.7078 126 632.5  8.80564m 41.2132
26 142.5  12.4567m 18.946 127 637.4  8.79387m 41.4287
27 147.4  12.3322m 19.1852 128 642.3  8.78222m 41.6436
28 152.3  12.2133m 19.4228 129 647.2  8.77086m 41.8593
29 157.2  12.1014m 19.6599 130 652.1  8.75946m 42.0742
30 162.1  11.9950m 19.8959 131 657  8.74829m 42.2896
31 167  11.8938m 20.1318 132 661.9  8.73718m 42.5044
32 171.9  11.7969m 20.365 133 666.8  8.72632m 42.7195
33 176.8  11.7046m 20.5994 134 671.7  8.71555m 42.9347
34 181.7  11.6166m 20.8336 135 676.6  8.70486m 43.1495
35 186.6  11.5322m 21.0675 136 681.5  8.69433m 43.3643
36 191.5  11.4512m 21.3004 137 686.4  8.68388m 43.579
37 196.4  11.3738m 21.5331 138 691.3  8.67358m 43.7935
38 201.3  11.2994m 21.7651 139 696.2  8.66346m 44.0085
39 206.2  11.2279m 21.9969 140 701.1  8.65342m 44.2232
40 211.1  11.1592m 22.2282 141 706  8.64346m 44.4376
41 216  11.0930m 22.4591 142 710.9  8.63365m 44.6523
42 220.9  11.0290m 22.6891 143 715.8  8.62385m 44.8666
43 225.8  10.9675m 22.9193 144 720.7  8.61422m 45.0808
44 230.7  10.9080m 23.149 145 725.6  8.60468m 45.2952
45 235.6  10.8506m 23.3786 146 730.5  8.59529m 45.5096
46 240.5  10.7951m 23.6078 147 735.4  8.58598m 45.7239
47 245.4  10.7410m 23.8358 148 740.3  8.57674m 45.9379
48 250.3  10.6892m 24.0645 149 745.2  8.56762m 46.1522
49 255.2  10.6384m 24.2917 150 750.1  8.55859m 46.3663
50 260.1  10.5894m 24.5192 151 755  8.54967m 46.5804
51 265  10.5418m 24.746 152 759.9  8.54087m 46.7946
52 269.9  10.4955m 24.9724 153 764.8  8.53212m 47.0086
53 274.8  10.4506m 25.1987 154 769.7  8.52349m 47.2227
54 279.7  10.4066m 25.4242 155 774.6  8.51490m 47.4365
55 284.6  10.3642m 25.6501 156 779.5  8.50642m 47.6504
56 289.5  10.3227m 25.8748 157 784.4  8.49807m 47.8644
57 294.4  10.2825m 26.1003 158 789.3  8.48977m 48.0783
58 299.3  10.2432m 26.325 159 794.2  8.48154m 48.2921
59 304.2  10.2041m 26.5476 160 799.1  8.47339m 48.5057
60 309.1  10.1668m 26.7721 161 804  8.46535m 48.7194
61 314  10.1303m 26.9959 162 808.9  8.45727m 48.9324
62 318.9  10.0949m 27.2202 163 813.8  8.44939m 49.1463
63 323.8  10.0601m 27.4434 164 818.7  8.44170m 49.3607
64 328.7  10.0262m 27.6668 165 823.6  8.43397m 49.5744
65 333.6  9.99312m 27.8896 166 828.5  8.42626m 49.7875
66 338.5  9.96084m 28.1127 167 833.4  8.41868m 50.001
67 343.4  9.92928m 28.3353 168 838.3  8.41114m 50.2144
68 348.3  9.89840m 28.5578 169 843.2  8.40368m 50.4279
69 353.2  9.86818m 28.7799 170 848.1  8.39635m 50.6415
70 358.1  9.83869m 29.0021 171 853  8.38898m 50.8547
71 363  9.80985m 29.2242 172 857.9  8.38176m 51.0682
72 367.9  9.78153m 29.4458 173 862.8  8.37458m 51.2815
73 372.8  9.75376m 29.667 174 867.7  8.36746m 51.4948
74 377.7  9.72667m 29.8884 175 872.6  8.36047m 51.7083
75 382.6  9.70002m 30.1093 176 877.5  8.35347m 51.9214
76 387.5  9.67400m 30.3302 177 882.4  8.34649m 52.1343
77 392.4  9.64844m 30.551 178 887.3  8.33963m 52.3476
78 397.3  9.62339m 30.7717 179 892.2  8.33289m 52.5611
79 402.2  9.59879m 30.9918 180 897.1  8.32613m 52.774
80 407.1  9.57476m 31.2123 181 902  8.31944m 52.9871
81 412  9.55185m 31.4352 182 906.9  8.31284m 53.2003
82 416.9  9.52875m 31.6555 183 911.8  8.30628m 53.4134
83 421.8  9.50602m 31.8753 184 916.7  8.29983m 53.6268
84 426.7  9.48368m 32.0951 185 921.6  8.29333m 53.8395
85 431.6  9.46168m 32.3143 186 926.5  8.28690m 54.0522
86 436.5  9.44019m 32.534 187 931.4  8.28057m 54.2653
87 441.4  9.41916m 32.7533 188 936.3  8.27433m 54.4785
88 446.3  9.39815m 32.9716 189 941.2  8.26805m 54.6911
89 451.2  9.37777m 33.1907 190 946.1  8.26192m 54.9043
90 456.1  9.35772m 33.4094 191 951  8.25575m 55.1169
91 461  9.33789m 33.6276 192 955.9  8.24969m 55.3299
92 465.9  9.31847m 33.8462 193 960.8  8.24370m 55.5451
93 470.8  9.29935m 34.0643 194 965.7  8.23772m 55.7578
94 475.7  9.28061m 34.2827 195 970.6  8.23177m 55.9704
95 480.6  9.26212m 34.5007 196 975.5  8.22594m 56.1833
96 485.5  9.24388m 34.7186 197 980.4  8.22017m 56.3965
97 490.4  9.22598m 34.9364 198 985.3  8.21441m 56.6093
98 495.3  9.20831m 35.1539 199 990.2  8.20866m 56.8218
99 500.2  9.19108m 35.3718 200 995.1  8.20302m 57.0348
100 505.1  9.17397m 35.5892 201  1.00000k  8.19734m 57.2471
101 510  9.15712m 35.8065        
Table 6 X axis Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Y Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 6.45008m  1.00000k  27.7947m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
8.58636 20 44.9953  1.00000k
Table 7 Y axis inductance Ls and reactance Z data
Y Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  27.7947m 8.58636 102 514.9  7.14490m 28.2137
2 24.9  24.9731m 9.20316 103 519.8  7.13292m 28.3838
3 29.8  22.6015m 9.73395 104 524.7  7.12111m 28.5539
4 34.7  20.6501m 10.19 105 529.6  7.10944m 28.7238
5 39.6  19.0510m 10.5866 106 534.5  7.09798m 28.8939
6 44.5  17.7323m 10.9373 107 539.4  7.08664m 29.0638
7 49.4  16.6374m 11.2533 108 544.3  7.07494m 29.2325
8 54.3  15.7164m 11.5403 109 549.2  7.06399m 29.4026
9 59.2  14.9377m 11.8057 110 554.1  7.05316m 29.5726
10 64.1  14.2724m 12.054 111 559  7.04248m 29.7426
11 69  13.7007m 12.2886 112 563.9  7.03198m 29.9127
12 73.9  13.2049m 12.5126 113 568.8  7.02162m 30.0828
13 78.8  12.7704m 12.7273 114 573.7  7.01140m 30.2528
14 83.7  12.3891m 12.9352 115 578.6  7.00141m 30.4232
15 88.6  12.0507m 13.1377 116 583.5  6.99151m 30.5933
16 93.5  11.7491m 13.3357 117 588.4  6.98172m 30.7634
17 98.4  11.4794m 13.5288 118 593.3  6.97208m 30.9335
18 103.3  11.2357m 13.7197 119 598.2  6.96249m 31.1034
19 108.2  11.0146m 13.908 120 603.1  6.95314m 31.2736
20 113.1  10.8133m 14.0944 121 608  6.94447m 31.4466
21 118  10.6290m 14.279 122 612.9  6.93534m 31.6168
22 122.9  10.4597m 14.4623 123 617.8  6.92630m 31.7869
23 127.8  10.3040m 14.6444 124 622.7  6.91732m 31.9568
24 132.7  10.1594m 14.8251 125 627.6  6.90854m 32.127
25 137.6  10.0253m 15.005 126 632.5  6.89984m 32.297
26 142.5  9.90057m 15.1842 127 637.4  6.89128m 32.4673
27 147.4  9.78389m 15.3627 128 642.3  6.88273m 32.637
28 152.3  9.67463m 15.5407 129 647.2  6.87442m 32.8073
29 157.2  9.57201m 15.718 130 652.1  6.86608m 32.977
30 162.1  9.47547m 15.8947 131 657  6.85791m 33.1472
31 167  9.38431m 16.0708 132 661.9  6.84984m 33.3173
32 171.9  9.29763m 16.2445 133 666.8  6.84188m 33.4874
33 176.8  9.21568m 16.4198 134 671.7  6.83397m 33.6572
34 181.7  9.13784m 16.5944 135 676.6  6.82619m 33.8274
35 186.6  9.06384m 16.7691 136 681.5  6.81842m 33.997
36 191.5  8.99342m 16.9433 137 686.4  6.81082m 34.1671
37 196.4  8.92623m 17.1174 138 691.3  6.80330m 34.3371
38 201.3  8.86198m 17.2909 139 696.2  6.79587m 34.5071
39 206.2  8.80072m 17.4645 140 701.1  6.78849m 34.677
40 211.1  8.74195m 17.6376 141 706  6.78118m 34.8466
41 216  8.68585m 17.8108 142 710.9  6.77397m 35.0165
42 220.9  8.63183m 17.9835 143 715.8  6.76685m 35.1862
43 225.8  8.57991m 18.1559 144 720.7  6.75974m 35.3559
44 230.7  8.53001m 18.3283 145 725.6  6.75280m 35.5258
45 235.6  8.48204m 18.5005 146 730.5  6.74589m 35.6954
46 240.5  8.43585m 18.6726 147 735.4  6.73904m 35.865
47 245.4  8.39130m 18.8446 148 740.3  6.73231m 36.0349
48 250.3  8.34830m 19.0166 149 745.2  6.72559m 36.2044
49 255.2  8.30687m 19.1884 150 750.1  6.71891m 36.3739
50 260.1  8.26679m 19.3599 151 755  6.71236m 36.5434
51 265  8.22792m 19.5311 152 759.9  6.70590m 36.7132
52 269.9  8.19033m 19.7022 153 764.8  6.69946m 36.8827
53 274.8  8.15399m 19.8732 154 769.7  6.69310m 37.0523
54 279.7  8.11871m 20.0441 155 774.6  6.68679m 37.2218
55 284.6  8.08448m 20.2148 156 779.5  6.68056m 37.3913
56 289.5  8.05132m 20.3856 157 784.4  6.67435m 37.5606
57 294.4  8.01899m 20.556 158 789.3  6.66827m 37.7303
58 299.3  7.98776m 20.7265 159 794.2  6.66220m 37.8997
59 304.2  7.95684m 20.8952 160 799.1  6.65620m 38.0691
60 309.1  7.92726m 21.0658 161 804  6.65025m 38.2385
61 314  7.89845m 21.2362 162 808.9  6.64438m 38.408
62 318.9  7.87047m 21.4068 163 813.8  6.63854m 38.5772
63 323.8  7.84324m 21.5771 164 818.7  6.63273m 38.7463
64 328.7  7.81673m 21.7476 165 823.6  6.62702m 38.9158
65 333.6  7.79088m 21.9181 166 828.5  6.62136m 39.085
66 338.5  7.76561m 22.0883 167 833.4  6.61574m 39.2543
67 343.4  7.74106m 22.2586 168 838.3  6.61016m 39.4235
68 348.3  7.71707m 22.4288 169 843.2  6.60468m 39.5929
69 353.2  7.69366m 22.599 170 848.1  6.59917m 39.7619
70 358.1  7.67092m 22.7694 171 853  6.59376m 39.9311
71 363  7.64862m 22.9396 172 857.9  6.58839m 40.1003
72 367.9  7.62682m 23.1096 173 862.8  6.58306m 40.2693
73 372.8  7.60556m 23.2799 174 867.7  6.57775m 40.4383
74 377.7  7.58478m 23.45 175 872.6  6.57252m 40.6074
75 382.6  7.56450m 23.6203 176 877.5  6.56731m 40.7763
76 387.5  7.54460m 23.7903 177 882.4  6.56215m 40.9453
77 392.4  7.52517m 23.9606 178 887.3  6.55706m 41.1144
78 397.3  7.50612m 24.1308 179 892.2  6.55202m 41.2835
79 402.2  7.48748m 24.3009 180 897.1  6.54697m 41.4522
80 407.1  7.46924m 24.471 181 902  6.54198m 41.621
81 412  7.45139m 24.6411 182 906.9  6.53699m 41.7897
82 416.9  7.43390m 24.8114 183 911.8  6.53211m 41.9587
83 421.8  7.41671m 24.9814 184 916.7  6.52721m 42.1273
84 426.7  7.39999m 25.1519 185 921.6  6.52240m 42.2961
85 431.6  7.38346m 25.3219 186 926.5  6.51762m 42.465
86 436.5  7.36728m 25.4921 187 931.4  6.51294m 42.6341
87 441.4  7.35146m 25.6623 188 936.3  6.50820m 42.8027
88 446.3  7.33590m 25.8325 189 941.2  6.50353m 42.9714
89 451.2  7.32056m 26.0024 190 946.1  6.49891m 43.1402
90 456.1  7.30562m 26.1727 191 951  6.49426m 43.3086
91 461  7.29097m 26.343 192 955.9  6.48974m 43.4775
92 465.9  7.27652m 26.5131 193 960.8  6.48496m 43.6463
93 470.8  7.26231m 26.6831 194 965.7  6.48050m 43.8151
94 475.7  7.24833m 26.8531 195 970.6  6.47605m 43.9838
95 480.6  7.23462m 27.0231 196 975.5  6.47165m 44.1525
96 485.5  7.22113m 27.1932 197 980.4  6.46723m 44.3207
97 490.4  7.20787m 27.3633 198 985.3  6.46290m 44.4895
98 495.3  7.19482m 27.5333 199 990.2  6.45860m 44.6582
99 500.2  7.18207m 27.7035 200 995.1  6.45434m 44.8268
100 505.1  7.16945m 27.8734 201  1.00000k  6.45008m 44.9953
101 510  7.15707m 28.0436        
Table 8: Y-axis Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Z Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 4.47548m  1.00000k  19.9892m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
5.83996 20 31.2352  1.00000k
Table 9 Z axis inductance Ls and reactance Z data
Z Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  19.9892m 5.83996 102 514.9  4.93488m 19.5469
2 24.9  18.3986m 6.32953 103 519.8  4.92721m 19.6654
3 29.8  16.8868m 6.77021 104 524.7  4.91952m 19.7835
4 34.7  15.5291m 7.15671 105 529.6  4.91197m 19.9017
5 39.6  14.3337m 7.49227 106 534.5  4.90455m 20.02
6 44.5  13.2994m 7.78468 107 539.4  4.89726m 20.1383
7 49.4  12.4107m 8.04132 108 544.3  4.88964m 20.2549
8 54.3  11.6544m 8.26981 109 549.2  4.88251m 20.3732
9 59.2  11.0063m 8.47494 110 554.1  4.87551m 20.4916
10 64.1  10.4432m 8.66008 111 559  4.86855m 20.6098
11 69  9.95553m 8.83048 112 563.9  4.86168m 20.7281
12 73.9  9.53365m 8.9895 113 568.8  4.85496m 20.8465
13 78.8  9.16527m 9.13921 114 573.7  4.84832m 20.9649
14 83.7  8.84372m 9.28057 115 578.6  4.84175m 21.0833
15 88.6  8.56116m 9.41585 116 583.5  4.83532m 21.2018
16 93.5  8.31105m 9.54645 117 588.4  4.82890m 21.32
17 98.4  8.08893m 9.67307 118 593.3  4.82261m 21.4385
18 103.3  7.88925m 9.79723 119 598.2  4.81638m 21.5569
19 108.2  7.70615m 9.91884 120 603.1  4.81026m 21.6754
20 113.1  7.54439m 10.0387 121 608  4.80414m 21.7937
21 118  7.39787m 10.1573 122 612.9  4.79814m 21.9121
22 122.9  7.26417m 10.2743 123 617.8  4.79224m 22.0306
23 127.8  7.14222m 10.3905 124 622.7  4.78640m 22.1491
24 132.7  7.03028m 10.5059 125 627.6  4.78064m 22.2676
25 137.6  6.92734m 10.6209 126 632.5  4.77495m 22.3861
26 142.5  6.83214m 10.7353 127 637.4  4.76933m 22.5046
27 147.4  6.74369m 10.8494 128 642.3  4.76375m 22.6231
28 152.3  6.66180m 10.9631 129 647.2  4.75822m 22.7415
29 157.2  6.58540m 11.0772 130 652.1  4.75281m 22.8601
30 162.1  6.51404m 11.1909 131 657  4.74743m 22.9785
31 167  6.44738m 11.305 132 661.9  4.74211m 23.0969
32 171.9  6.38457m 11.4171 133 666.8  4.73686m 23.2154
33 176.8  6.32530m 11.5305 134 671.7  4.73167m 23.3338
34 181.7  6.26942m 11.6439 135 676.6  4.72655m 23.4523
35 186.6  6.21657m 11.7574 136 681.5  4.72146m 23.5707
36 191.5  6.16657m 11.871 137 686.4  4.71640m 23.6891
37 196.4  6.11911m 11.9845 138 691.3  4.71146m 23.8077
38 201.3  6.07406m 12.098 139 696.2  4.70653m 23.926
39 206.2  6.03125m 12.2118 140 701.1  4.70168m 24.0444
40 211.1  5.99039m 12.3255 141 706  4.69686m 24.1627
41 216  5.95151m 12.4393 142 710.9  4.69208m 24.2811
42 220.9  5.91427m 12.5533 143 715.8  4.68739m 24.3996
43 225.8  5.87870m 12.6674 144 720.7  4.68272m 24.518
44 230.7  5.84462m 12.7815 145 725.6  4.67808m 24.6363
45 235.6  5.81193m 12.8958 146 730.5  4.67350m 24.7547
46 240.5  5.78050m 13.0101 147 735.4  4.66901m 24.8732
47 245.4  5.75034m 13.1246 148 740.3  4.66455m 24.9915
48 250.3  5.72135m 13.2392 149 745.2  4.66011m 25.1099
49 255.2  5.69345m 13.3539 150 750.1  4.65575m 25.2283
50 260.1  5.66648m 13.4687 151 755  4.65140m 25.3467
51 265  5.64058m 13.5838 152 759.9  4.64709m 25.4649
52 269.9  5.61554m 13.6989 153 764.8  4.64281m 25.5832
53 274.8  5.59139m 13.8143 154 769.7  4.63860m 25.7015
54 279.7  5.56802m 13.9294 155 774.6  4.63443m 25.8198
55 284.6  5.54543m 14.0447 156 779.5  4.63031m 25.9381
56 289.5  5.52351m 14.16 157 784.4  4.62617m 26.0563
57 294.4  5.50228m 14.2754 158 789.3  4.62213m 26.1746
58 299.3  5.48167m 14.3907 159 794.2  4.61807m 26.2926
59 304.2  5.46161m 14.5052 160 799.1  4.61412m 26.4109
60 309.1  5.44214m 14.6209 161 804  4.61014m 26.5289
61 314  5.42333m 14.7368 162 808.9  4.60624m 26.6471
62 318.9  5.40501m 14.8527 163 813.8  4.60234m 26.7651
63 323.8  5.38718m 14.9688 164 818.7  4.59849m 26.8831
64 328.7  5.36981m 15.0848 165 823.6  4.59469m 27.0012
65 333.6  5.35297m 15.201 166 828.5  4.59090m 27.1193
66 338.5  5.33659m 15.3174 167 833.4  4.58712m 27.2371
67 343.4  5.32053m 15.4336 168 838.3  4.58341m 27.3551
68 348.3  5.30498m 15.5501 169 843.2  4.57973m 27.4731
69 353.2  5.28978m 15.6665 170 848.1  4.57607m 27.591
70 358.1  5.27499m 15.7831 171 853  4.57243m 27.7088
71 363  5.26052m 15.8998 172 857.9  4.56885m 27.8268
72 367.9  5.24640m 16.0165 173 862.8  4.56528m 27.9447
73 372.8  5.23260m 16.1333 174 867.7  4.56173m 28.0625
74 377.7  5.21918m 16.2503 175 872.6  4.55823m 28.1804
75 382.6  5.20599m 16.3672 176 877.5  4.55475m 28.2982
76 387.5  5.19313m 16.4843 177 882.4  4.55128m 28.4159
77 392.4  5.18057m 16.6014 178 887.3  4.54787m 28.5337
78 397.3  5.16826m 16.7185 179 892.2  4.54448m 28.6515
79 402.2  5.15622m 16.8358 180 897.1  4.54108m 28.7691
80 407.1  5.14442m 16.9531 181 902  4.53775m 28.8868
81 412  5.13286m 17.0705 182 906.9  4.53443m 29.0046
82 416.9  5.12158m 17.1879 183 911.8  4.53117m 29.1224
83 421.8  5.11046m 17.3054 184 916.7  4.52790m 29.2401
84 426.7  5.09966m 17.423 185 921.6  4.52462m 29.3575
85 431.6  5.08904m 17.5407 186 926.5  4.52142m 29.4751
86 436.5  5.07856m 17.6582 187 931.4  4.51822m 29.5927
87 441.4  5.06832m 17.7759 188 936.3  4.51506m 29.7103
88 446.3  5.05827m 17.8937 189 941.2  4.51189m 29.8278
89 451.2  5.04841m 18.0116 190 946.1  4.50877m 29.9452
90 456.1  5.03871m 18.1294 191 951  4.50566m 30.0627
91 461  5.02922m 18.2473 192 955.9  4.50258m 30.1802
92 465.9  5.01990m 18.3653 193 960.8  4.49914m 30.2961
93 470.8  5.01072m 18.4834 194 965.7  4.49609m 30.4134
94 475.7  5.00173m 18.6015 195 970.6  4.49307m 30.5307
95 480.6  4.99287m 18.7196 196 975.5  4.49009m 30.6483
96 485.5  4.98416m 18.8378 197 980.4  4.48714m 30.7657
97 490.4  4.97562m 18.956 198 985.3  4.48420m 30.8832
98 495.3  4.96722m 19.0742 199 990.2  4.48128m 31.0005
99 500.2  4.95900m 19.1926 200 995.1  4.47839m 31.118
100 505.1  4.95084m 19.3107 201  1.00000k  4.47548m 31.2352
101 510  4.94280m 19.4287        
Table 10 Z-axis detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z