3DXF1500-2 Three-dimensional Square Helmholtz Coil: Quality Inspection Report

Home    Dexinmag News    Helmholtz Coil    3DXF1500-2 Three-dimensional Square Helmholtz Coil: Quality Inspection Report

 

3DXF1500-2 Three-dimensional Square Helmholtz Coil P1 3DXF1500-2 Three-dimensional Square Helmholtz Coil P2 3DXF1500-2 Three-dimensional Square Helmholtz Coil P3

 

Overall Dimensions: 1735mm(L) x 1650mm(W) x 1660mm(H)

 

 

Performance test report
 Introduction
    1. Test purpose
Through the analysis of the test results, the evaluation of the product performance is obtained;
Evaluate whether the test product meets the technical requirements;
Provide reference data for product design and after-sales service, and provide a strong basis for leaving the factory.
    2. Basic information
 Product Name:
Three-dimensional square Helmholtz coil
Product model: 3DXF1500-2
Test time: January 28, 2026
    3. Testing environment
The detection environment is closer to the actual environmental conditions used by the user, including factors such as lead wire length and ambient temperature. The time is selected in the time interval where the fluctuation of the geomagnetic field is small. Before the test, the instruments required for the test were turned on and warmed up in advance and the measurement environment was recorded, as shown in Table 1.
Measurement environment
Environment
temperature
Product initial
temperature
Lead length Environmental
magnetic field
5.0℃ 5.0℃ - 0~30000nT
Table 1 Measurement environment data
Magnetic field parameter test
    1. Using the device
DX-F2031 power supply
DX-33OF Fluxgate Magnetometer
    2. Magnetic field measurement
This product uses the following measurement methods:
Fixed-point measurement: measure the magnetic field at the target point
Magnetic field strength
No. Display current (A) Display voltage (V) Magnetic field
strength(uT)
X Axis 1 - 46.704
2 - 92.766
3 - 138.815
4 - 184.886
5 - 230.933
Y Axis 1 - 45.255
2 - 90.956
3 - 136.368
4 - 181.773
5 - 227.152
Z Axis 1 - 45.868
2 - 91.709
3 - 137.630
4 - 183.673
5 - 230.352
Table 2: Magnetic field strength data
 
Magnetic field uniformity
No. Area Current Central Maximum Minimum Uniformity
X Axis Sф375mm 1A 46192.4nT 46192.4nT 45916.6nT -0.597%
Coordinates Magnetic Field Strength (nT)
(0,0,0) 46192.4
(187.5,0,0) 46150.7
(-187.5,0,0) 45916.6
(0,187.5,0) 46088
(0,-187.5,0) 46135.8
(0,0,187.5) 46099.4
(0,0,-187.5) 46100.5
Magnetic field uniformity
No. Area Current Central Maximum Minimum Uniformity
Y Axis Sф375mm 1A 45424.6nT 45424.6nT 45286.2nT -0.305%
Coordinates Magnetic Field Strength (nT)
(0,0,0) 45424.6
(187.5,0,0) 45365.7
(-187.5,0,0) 45367.2
(0,187.5,0) 45323.2
(0,-187.5,0) 45286.2
(0,0,187.5) 45346.8
(0,0,-187.5) 45341.2
Magnetic field uniformity
No. Area Current Central Maximum Minimum Uniformity
Z Axis Sф375mm 1A 46066.5nT 46066.5nT 45767.7nT -0.649%
Coordinates Magnetic Field Strength nT)
(0,0,0) 46066.5
(187.5,0,0) 46042.9
(-187.5,0,0) 45997
(0,187.5,0) 45897.6
(0,-187.5,0) 45905
(0,0,187.5) 45767.7
(0,0,-187.5) 45776.5
Table 3: Uniformity data
 
Electrical parameter test
    1. Using equipment
Digital multimeter
Impedance analyzer
    2. Test method
The digital instrument with bridge circuit and voltammetry is used for measurement. The measurement results are shown in the table below.
Resistance R measurement
No. Product temperature Measuring resistance ResistanceR@20℃ ResistanceR@85℃
X axis 5.0℃ 4.219Ω 4.532Ω 5.887Ω
Y axis 5.0℃ 4.616Ω 4.958Ω 6.440Ω
Z axis 5.0℃ 5.113Ω 5.492Ω 7.134Ω
Table 4: Resistance R data
 
X Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 19.6517m  1.00000k  20.0828m 49.4
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
4.90599 20 123.599  1.00000k
Table 5: X-axis inductance Ls and reactance Z data

 

X Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  19.8364m 4.90599 102 514.9  19.7160m 63.9657
2 24.9  19.9318m 5.25848 103 519.8  19.7151m 64.5681
3 29.8  19.8367m 5.62736 104 524.7  19.7143m 65.1712
4 34.7  19.8746m 6.0857 105 529.6  19.7129m 65.7728
5 39.6  19.6980m 6.50918 106 534.5  19.7112m 66.3727
6 44.5  19.9136m 7.00033 107 539.4  19.7110m 66.9776
7 49.4  20.0828m 7.56265 108 544.3  19.7101m 67.5803
8 54.3  19.9079m 8.01104 109 549.2  19.7078m 68.1774
9 59.2  19.9803m 8.53476 110 554.1  19.7079m 68.7839
10 64.1  19.8994m 9.07477 111 559  19.7054m 69.3813
11 69  19.9009m 9.62574 112 563.9  19.7057m 69.9875
12 73.9  19.8668m 10.1738 113 568.8  19.7056m 70.5928
13 78.8  19.8774m 10.73 114 573.7  19.7046m 71.1948
14 83.7  19.8665m 11.2869 115 578.6  19.7033m 71.796
15 88.6  19.8761m 11.863 116 583.5  19.7028m 72.3997
16 93.5  19.8873m 12.4437 117 588.4  19.7017m 73.0014
17 98.4  19.8910m 13.0275 118 593.3  19.7010m 73.6041
18 103.3  19.8681m 13.5909 119 598.2  19.6998m 74.2056
19 108.2  19.8704m 14.1749 120 603.1  19.6989m 74.8074
20 113.1  19.8647m 14.757 121 608  19.6978m 75.4091
21 118  19.8535m 15.3369 122 612.9  19.6966m 76.0098
22 122.9  19.8724m 15.9416 123 617.8  19.6960m 76.6133
23 127.8  19.8526m 16.516 124 622.7  19.6960m 77.2187
24 132.7  19.8531m 17.1081 125 627.6  19.6950m 77.8204
25 137.6  19.8525m 17.7007 126 632.5  19.6943m 78.423
26 142.5  19.8447m 18.2888 127 637.4  19.6951m 79.0318
27 147.4  19.8602m 18.9005 128 642.3  19.6925m 79.6271
28 152.3  19.8364m 19.4679 129 647.2  19.6917m 80.2294
29 157.2  19.8361m 20.0684 130 652.1  19.6923m 80.8371
30 162.1  19.8366m 20.6688 131 657  19.6907m 81.436
31 167  19.8336m 21.2631 132 661.9  19.6903m 82.0399
32 171.9  19.8300m 21.8589 133 666.8  19.6885m 82.6378
33 176.8  19.8307m 22.459 134 671.7  19.6880m 83.2411
34 181.7  19.8272m 23.0564 135 676.6  19.6871m 83.8426
35 186.6  19.8255m 23.6537 136 681.5  19.6862m 84.4444
36 191.5  19.8236m 24.253 137 686.4  19.6856m 85.0473
37 196.4  19.8225m 24.8532 138 691.3  19.6850m 85.6499
38 201.3  19.8183m 25.4499 139 696.2  19.6842m 86.2517
39 206.2  19.8177m 26.0512 140 701.1  19.6836m 86.8544
40 211.1  19.8137m 26.6491 141 706  19.6827m 87.4558
41 216  19.8151m 27.2532 142 710.9  19.6833m 88.0642
42 220.9  19.8079m 27.8462 143 715.8  19.6828m 88.6669
43 225.8  19.8080m 28.4499 144 720.7  19.6807m 89.2627
44 230.7  19.8065m 29.0507 145 725.6  19.6808m 89.8686
45 235.6  19.8078m 29.6573 146 730.5  19.6795m 90.4679
46 240.5  19.8054m 30.2567 147 735.4  19.6779m 91.0655
47 245.4  19.7968m 30.8483 148 740.3  19.6812m 91.6859
48 250.3  19.7954m 31.4471 149 745.2  19.6789m 92.2813
49 255.2  19.7947m 32.053 150 750.1  19.6780m 92.8831
50 260.1  19.8010m 32.6683 151 755  19.6762m 93.4788
51 265  19.7913m 33.2563 152 759.9  19.6754m 94.0806
52 269.9  19.7916m 33.862 153 764.8  19.6767m 94.692
53 274.8  19.7878m 34.4605 154 769.7  19.6753m 95.2902
54 279.7  19.7858m 35.0616 155 774.6  19.6741m 95.8895
55 284.6  19.7867m 35.6685 156 779.5  19.6735m 96.4917
56 289.5  19.7803m 36.2619 157 784.4  19.6727m 97.0933
57 294.4  19.7812m 36.8686 158 789.3  19.6719m 97.6943
58 299.3  19.7782m 37.4684 159 794.2  19.6721m 98.3006
59 304.2  19.7770m 38.0713 160 799.1  19.6712m 98.9012
60 309.1  19.7732m 38.6693 161 804  19.6699m 99.4997
61 314  19.7743m 39.2767 162 808.9  19.6690m 100.1
62 318.9  19.7701m 39.8738 163 813.8  19.6688m 100.704
63 323.8  19.7683m 40.4753 164 818.7  19.6684m 101.307
64 328.7  19.7681m 41.081 165 823.6  19.6678m 101.91
65 333.6  19.7669m 41.6843 166 828.5  19.6673m 102.512
66 338.5  19.7669m 42.2889 167 833.4  19.6665m 103.113
67 343.4  19.7639m 42.8888 168 838.3  19.6660m 103.716
68 348.3  19.7626m 43.4919 169 843.2  19.6656m 104.318
69 353.2  19.7616m 44.0945 170 848.1  19.6648m 104.919
70 358.1  19.7594m 44.6952 171 853  19.6642m 105.521
71 363  19.7561m 45.2945 172 857.9  19.6640m 106.125
72 367.9  19.7553m 45.8983 173 862.8  19.6630m 106.724
73 372.8  19.7535m 46.5001 174 867.7  19.6627m 107.328
74 377.7  19.7527m 47.1038 175 872.6  19.6625m 107.931
75 382.6  19.7501m 47.7036 176 877.5  19.6619m 108.533
76 387.5  19.7487m 48.3058 177 882.4  19.6575m 109.127
77 392.4  19.7476m 48.9091 178 887.3  19.6605m 109.738
78 397.3  19.7466m 49.5123 179 892.2  19.6605m 110.343
79 402.2  19.7445m 50.1131 180 897.1  19.6621m 110.958
80 407.1  19.7432m 50.7154 181 902  19.6567m 111.537
81 412  19.7415m 51.3167 182 906.9  19.6600m 112.158
82 416.9  19.7404m 51.9198 183 911.8  19.6601m 112.765
83 421.8  19.7398m 52.5241 184 916.7  19.6584m 113.37
84 426.7  19.7384m 53.1262 185 921.6  19.6559m 113.956
85 431.6  19.7368m 53.7281 186 926.5  19.6582m 114.571
86 436.5  19.7369m 54.334 187 931.4  19.6569m 115.166
87 441.4  19.7307m 54.9227 188 936.3  19.6574m 115.773
88 446.3  19.7370m 55.5461 189 941.2  19.6572m 116.376
89 451.2  19.7313m 56.1363 190 946.1  19.6555m 116.97
90 456.1  19.7301m 56.7387 191 951  19.6565m 117.581
91 461  19.7328m 57.3523 192 955.9  19.6551m 118.177
92 465.9  19.7272m 57.9418 193 960.8  19.6540m 118.775
93 470.8  19.7269m 58.547 194 965.7  19.6536m 119.376
94 475.7  19.7258m 59.1495 195 970.6  19.6537m 119.981
95 480.6  19.7246m 59.7516 196 975.5  19.6534m 120.583
96 485.5  19.7237m 60.3546 197 980.4  19.6529m 121.185
97 490.4  19.7223m 60.9565 198 985.3  19.6517m 121.782
98 495.3  19.7206m 61.5569 199 990.2  19.6523m 122.391
99 500.2  19.7195m 62.1594 200 995.1  19.6523m 122.997
100 505.1  19.7187m 62.7624 201  1.00000k  19.6517m 123.599
101 510  19.7178m 63.3655        
Table 6 X axis Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Y Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 22.1354m 34.7  23.2993m 49.4
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
5.47954 20 141.192  1.00000k
Table 7 Y axis inductance Ls and reactance Z data
Y Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  22.7838m 5.47954 102 514.9  22.5181m 73.0417
2 24.9  22.7487m 5.85787 103 519.8  22.5185m 73.7351
3 29.8  22.6146m 6.30164 104 524.7  22.5170m 74.4222
4 34.7  22.1354m 6.76935 105 529.6  22.5172m 75.1148
5 39.6  22.3935m 7.35896 106 534.5  22.5136m 75.7947
6 44.5  22.7121m 7.87629 107 539.4  22.5147m 76.4907
7 49.4  23.2993m 8.61286 108 544.3  22.5132m 77.1772
8 54.3  22.7412m 9.03965 109 549.2  22.5116m 77.8636
9 59.2  23.0304m 9.83249 110 554.1  22.5117m 78.5557
10 64.1  22.6970m 10.2671 111 559  22.5071m 79.2335
11 69  22.8022m 10.9343 112 563.9  22.5082m 79.9273
12 73.9  22.7934m 11.5549 113 568.8  22.5074m 80.6168
13 78.8  22.7189m 12.181 114 573.7  22.5073m 81.3084
14 83.7  22.7119m 12.8383 115 578.6  22.5064m 81.9968
15 88.6  22.6765m 13.4695 116 583.5  22.5057m 82.6863
16 93.5  22.6716m 14.124 117 588.4  22.5050m 83.3762
17 98.4  22.6965m 14.8127 118 593.3  22.5019m 84.0559
18 103.3  22.6740m 15.4525 119 598.2  22.4989m 84.7371
19 108.2  22.6608m 16.117 120 603.1  22.5012m 85.4374
20 113.1  22.6693m 16.7853 121 608  22.4999m 86.1242
21 118  22.6481m 17.4478 122 612.9  22.4984m 86.8104
22 122.9  22.6655m 18.1272 123 617.8  22.4987m 87.5033
23 127.8  22.6672m 18.8065 124 622.7  22.4979m 88.1922
24 132.7  22.6607m 19.48 125 627.6  22.4962m 88.8767
25 137.6  22.6385m 20.1384 126 632.5  22.4952m 89.5647
26 142.5  22.6388m 20.8176 127 637.4  22.4933m 90.2481
27 147.4  22.7116m 21.5665 128 642.3  22.4970m 90.9556
28 152.3  22.6209m 22.177 129 647.2  22.4858m 91.6006
29 157.2  22.6428m 22.8684 130 652.1  22.4952m 92.3314
30 162.1  22.6636m 23.5672 131 657  22.4903m 93.0033
31 167  22.6187m 24.2116 132 661.9  22.4939m 93.712
32 171.9  22.6498m 24.9286 133 666.8  22.4901m 94.3857
33 176.8  22.6378m 25.6004 134 671.7  22.4881m 95.0693
34 181.7  22.6373m 26.285 135 676.6  22.4885m 95.7625
35 186.6  22.6256m 26.96 136 681.5  22.4887m 96.4551
36 191.5  22.6276m 27.6485 137 686.4  22.4892m 97.1492
37 196.4  22.6270m 28.3358 138 691.3  22.4864m 97.8282
38 201.3  22.6235m 29.0187 139 696.2  22.4845m 98.5119
39 206.2  22.6185m 29.6982 140 701.1  22.4836m 99.1996
40 211.1  22.6179m 30.3868 141 706  22.4833m 99.8901
41 216  22.6287m 31.0915 142 710.9  22.4812m 100.572
42 220.9  22.6197m 31.7686 143 715.8  22.4805m 101.26
43 225.8  22.6117m 32.4463 144 720.7  22.4817m 101.957
44 230.7  22.6093m 33.1339 145 725.6  22.4800m 102.641
45 235.6  22.6318m 33.8549 146 730.5  22.4798m 103.332
46 240.5  22.6186m 34.5247 147 735.4  22.4750m 104.001
47 245.4  22.6018m 35.1917 148 740.3  22.4824m 104.726
48 250.3  22.6741m 36.0036 149 745.2  22.4784m 105.399
49 255.2  22.6118m 36.5898 150 750.1  22.4796m 106.099
50 260.1  22.6115m 37.2799 151 755  22.4752m 106.767
51 265  22.6220m 37.9878 152 759.9  22.4763m 107.464
52 269.9  22.5876m 38.6202 153 764.8  22.4732m 108.141
53 274.8  22.5863m 39.3076 154 769.7  22.4743m 108.837
54 279.7  22.5903m 40.0051 155 774.6  22.4736m 109.525
55 284.6  22.5918m 40.7023 156 779.5  22.4726m 110.212
56 289.5  22.5925m 41.3914 157 784.4  22.4729m 110.905
57 294.4  22.5803m 42.0614 158 789.3  22.4728m 111.595
58 299.3  22.5850m 42.7616 159 794.2  22.4715m 112.28
59 304.2  22.5818m 43.4466 160 799.1  22.4709m 112.969
60 309.1  22.5866m 44.1463 161 804  22.4702m 113.657
61 314  22.5818m 44.8301 162 808.9  22.4709m 114.352
62 318.9  22.5790m 45.5159 163 813.8  22.4686m 115.031
63 323.8  22.5769m 46.2035 164 818.7  22.4677m 115.718
64 328.7  22.5731m 46.8876 165 823.6  22.4681m 116.411
65 333.6  22.5719m 47.5768 166 828.5  22.4672m 117.098
66 338.5  22.5694m 48.2638 167 833.4  22.4664m 117.785
67 343.4  22.5631m 48.9413 168 838.3  22.4663m 118.475
68 348.3  22.5684m 49.6453 169 843.2  22.4654m 119.162
69 353.2  22.5668m 50.3324 170 848.1  22.4641m 119.846
70 358.1  22.5641m 51.0195 171 853  22.4641m 120.536
71 363  22.5617m 51.7059 172 857.9  22.4648m 121.232
72 367.9  22.5574m 52.3877 173 862.8  22.4633m 121.916
73 372.8  22.5534m 53.0706 174 867.7  22.4635m 122.608
74 377.7  22.5552m 53.767 175 872.6  22.4616m 123.289
75 382.6  22.5548m 54.4576 176 877.5  22.4619m 123.981
76 387.5  22.5562m 55.1538 177 882.4  22.4616m 124.671
77 392.4  22.5479m 55.8248 178 887.3  22.4609m 125.358
78 397.3  22.5493m 56.5209 179 892.2  22.4606m 126.048
79 402.2  22.5485m 57.2103 180 897.1  22.4610m 126.741
80 407.1  22.5459m 57.8961 181 902  22.4593m 127.423
81 412  22.5468m 58.5895 182 906.9  22.4593m 128.114
82 416.9  22.5432m 59.2735 183 911.8  22.4573m 128.793
83 421.8  22.5439m 59.9676 184 916.7  22.4576m 129.486
84 426.7  22.5400m 60.6488 185 921.6  22.4574m 130.176
85 431.6  22.5410m 61.3441 186 926.5  22.4565m 130.862
86 436.5  22.5525m 62.0721 187 931.4  22.4566m 131.553
87 441.4  22.5146m 62.6567 188 936.3  22.4566m 132.245
88 446.3  22.5220m 63.3665 189 941.2  22.4562m 132.934
89 451.2  22.5393m 64.1116 190 946.1  22.4494m 133.583
90 456.1  22.5358m 64.7906 191 951  22.4555m 134.311
91 461  22.5608m 65.5567 192 955.9  22.4546m 134.996
92 465.9  22.5338m 66.1697 193 960.8  22.4559m 135.697
93 470.8  22.5340m 66.8626 194 965.7  22.4529m 136.368
94 475.7  22.5294m 67.5406 195 970.6  22.4533m 137.062
95 480.6  22.5284m 68.2297 196 975.5  22.4529m 137.75
96 485.5  22.5216m 68.9021 197 980.4  22.4530m 138.442
97 490.4  22.5304m 69.6202 198 985.3  22.4518m 139.126
98 495.3  22.5241m 70.2926 199 990.2  22.4524m 139.82
99 500.2  22.5224m 70.9795 200 995.1  22.4506m 140.5
100 505.1  22.5231m 71.6737 201  1.00000k  22.4509m 141.192
101 510  22.5241m 72.369        
Table 8 Y axis Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z

 

Z Axis Inductance Ls, reactance Z measurement (test level 5V)
Ls MIN[H] FREQ[Hz] Ls MAX[H] FREQ[Hz]
 25.5546m  1.00000k  26.3628m 20
Z  MIN[Ω] FREQ[Hz] Z  MAX[Ω] FREQ[Hz]
6.06503 20 160.74  1.00000k
Table 9 Z axis inductance Ls and reactance Z data
Z Axis Inductance Ls, reactance Z-scan measurement
POINTS FREQ[Hz] Ls POINTS FREQ[Hz] Ls
1 20  26.3628m 6.06503 102 514.9  25.6995m 83.3726
2 24.9  26.0698m 6.50837 103 519.8  25.6981m 84.158
3 29.8  25.9683m 7.0314 104 524.7  25.6957m 84.9404
4 34.7  25.7800m 7.60481 105 529.6  25.6935m 85.7231
5 39.6  25.9921m 8.27663 106 534.5  25.6920m 86.508
6 44.5  26.0335m 8.88056 107 539.4  25.6899m 87.2905
7 49.4  26.2316m 9.6401 108 544.3  25.6879m 88.0738
8 54.3  26.0322m 10.2372 109 549.2  25.6850m 88.853
9 59.2  26.2372m 11.0032 110 554.1  25.6817m 89.6319
10 64.1  26.0111m 11.6555 111 559  25.6813m 90.4204
11 69  26.0925m 12.4215 112 563.9  25.6806m 91.2071
12 73.9  26.1221m 13.1802 113 568.8  25.6773m 91.9851
13 78.8  25.9864m 13.8475 114 573.7  25.6756m 92.7684
14 83.7  26.0111m 14.6122 115 578.6  25.6739m 93.552
15 88.6  25.9845m 15.3528 116 583.5  25.6719m 94.3342
16 93.5  25.9587m 16.0962 117 588.4  25.6698m 95.1161
17 98.4  25.9568m 16.8554 118 593.3  25.6673m 95.8958
18 103.3  25.9741m 17.6338 119 598.2  25.6659m 96.6801
19 108.2  25.9722m 18.3999 120 603.1  25.6643m 97.4633
20 113.1  25.9609m 19.1649 121 608  25.6623m 98.2452
21 118  25.9431m 19.9229 122 612.9  25.6596m 99.0245
22 122.9  25.9730m 20.7239 123 617.8  25.6581m 99.8075
23 127.8  25.9466m 21.4782 124 622.7  25.6563m 100.59
24 132.7  25.9465m 22.2554 125 627.6  25.6544m 101.372
25 137.6  25.9462m 23.0349 126 632.5  25.6527m 102.154
26 142.5  25.9460m 23.8154 127 637.4  25.6521m 102.94
27 147.4  25.9117m 24.565 128 642.3  25.6497m 103.72
28 152.3  25.9421m 25.3728 129 647.2  25.6489m 104.506
29 157.2  25.9237m 26.1414 130 652.1  25.6461m 105.283
30 162.1  25.9089m 26.9135 131 657  25.6445m 106.065
31 167  25.9203m 27.7082 132 661.9  25.6434m 106.85
32 171.9  25.9146m 28.4881 133 666.8  25.6414m 107.63
33 176.8  25.9071m 29.2663 134 671.7  25.6387m 108.408
34 181.7  25.9064m 30.0527 135 676.6  25.6376m 109.191
35 186.6  25.9008m 30.833 136 681.5  25.6360m 109.973
36 191.5  25.8978m 31.6176 137 686.4  25.6343m 110.754
37 196.4  25.8951m 32.4015 138 691.3  25.6321m 111.534
38 201.3  25.8905m 33.1844 139 696.2  25.6316m 112.32
39 206.2  25.8855m 33.9673 140 701.1  25.6291m 113.098
40 211.1  25.8816m 34.7507 141 706  25.6285m 113.884
41 216  25.8785m 35.5357 142 710.9  25.6262m 114.662
42 220.9  25.8732m 36.3176 143 715.8  25.6261m 115.45
43 225.8  25.8707m 37.1036 144 720.7  25.6235m 116.226
44 230.7  25.8666m 37.8871 145 725.6  25.6224m 117.01
45 235.6  25.8617m 38.6696 146 730.5  25.6206m 117.789
46 240.5  25.8558m 39.4514 147 735.4  25.6174m 118.564
47 245.4  25.8573m 40.2444 148 740.3  25.6177m 119.353
48 250.3  25.8603m 41.0425 149 745.2  25.6175m 120.14
49 255.2  25.8481m 41.8105 150 750.1  25.6155m 120.917
50 260.1  25.8462m 42.5986 151 755  25.6137m 121.699
51 265  25.8372m 43.3741 152 759.9  25.6156m 122.495
52 269.9  25.8379m 44.1656 153 764.8  25.6090m 123.252
53 274.8  25.8390m 44.9586 154 769.7  25.6097m 124.044
54 279.7  25.8308m 45.7348 155 774.6  25.6082m 124.824
55 284.6  25.8247m 46.5146 156 779.5  25.6066m 125.604
56 289.5  25.8236m 47.3041 157 784.4  25.6050m 126.385
57 294.4  25.8200m 48.0882 158 789.3  25.6043m 127.169
58 299.3  25.8185m 48.8768 159 794.2  25.6026m 127.948
59 304.2  25.8149m 49.661 160 799.1  25.6010m 128.728
60 309.1  25.8111m 50.4447 161 804  25.5998m 129.51
61 314  25.8085m 51.2305 162 808.9  25.5982m 130.289
62 318.9  25.8047m 52.0144 163 813.8  25.5965m 131.068
63 323.8  25.8029m 52.802 164 818.7  25.5958m 131.852
64 328.7  25.7988m 53.5848 165 823.6  25.5954m 132.638
65 333.6  25.7957m 54.3694 166 828.5  25.5935m 133.415
66 338.5  25.7906m 55.1499 167 833.4  25.5919m 134.195
67 343.4  25.7890m 55.9374 168 838.3  25.5898m 134.971
68 348.3  25.7869m 56.7239 169 843.2  25.5899m 135.759
69 353.2  25.7807m 57.5025 170 848.1  25.5888m 136.541
70 358.1  25.7821m 58.2961 171 853  25.5866m 137.317
71 363  25.7775m 59.0764 172 857.9  25.5868m 138.105
72 367.9  25.7750m 59.8619 173 862.8  25.5850m 138.883
73 372.8  25.7720m 60.6459 174 867.7  25.5840m 139.665
74 377.7  25.7696m 61.4314 175 872.6  25.5823m 140.443
75 382.6  25.7659m 62.2135 176 877.5  25.5818m 141.227
76 387.5  25.7640m 62.9996 177 882.4  25.5799m 142.004
77 392.4  25.7612m 63.7842 178 887.3  25.5795m 142.789
78 397.3  25.7571m 64.5648 179 892.2  25.5781m 143.568
79 402.2  25.7551m 65.3508 180 897.1  25.5767m 144.347
80 407.1  25.7527m 66.1356 181 902  25.5761m 145.131
81 412  25.7504m 66.9203 182 906.9  25.5744m 145.909
82 416.9  25.7475m 67.7039 183 911.8  25.5738m 146.692
83 421.8  25.7452m 68.4886 184 916.7  25.5720m 147.469
84 426.7  25.7424m 69.2718 185 921.6  25.5713m 148.252
85 431.6  25.7394m 70.0545 186 926.5  25.5693m 149.027
86 436.5  25.7343m 70.8315 187 931.4  25.5688m 149.811
87 441.4  25.7340m 71.6201 188 936.3  25.5674m 150.59
88 446.3  25.7319m 72.4059 189 941.2  25.5662m 151.371
89 451.2  25.7302m 73.1923 190 946.1  25.5649m 152.149
90 456.1  25.7273m 73.9742 191 951  25.5661m 152.943
91 461  25.7285m 74.7681 192 955.9  25.5635m 153.714
92 465.9  25.7222m 75.5402 193 960.8  25.5627m 154.496
93 470.8  25.7201m 76.3241 194 965.7  25.5607m 155.271
94 475.7  25.7180m 77.1085 195 970.6  25.5601m 156.054
95 480.6  25.7156m 77.8915 196 975.5  25.5592m 156.835
96 485.5  25.7139m 78.6766 197 980.4  25.5583m 157.616
97 490.4  25.7115m 79.4601 198 985.3  25.5573m 158.397
98 495.3  25.7093m 80.2431 199 990.2  25.5565m 159.179
99 500.2  25.7068m 81.0257 200 995.1  25.5550m 159.956
100 505.1  25.7043m 81.808 201  1.00000k  25.5546m 160.74
101 510  25.7022m 82.5916        
Table 10 Z axis Detailed frequency data of inductance Ls and reactance Z